Reisaftrek openbaar vervoer (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , ,

Hoeveel reiskosten mag u aftrekken?

Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van:

  • De afstand van een enkele reis van uw woning naar uw werk met het openbaar vervoer het aantal dagen dat u per week reist;
  • Als u maar een deel van het jaar reist, bereken dan een evenredig deel van het aftrekbare bedrag.

Krijgt u van uw werkgever(s) reiskostenvergoeding(en) voor uw reiskosten openbaar vervoer? Dan moet u het bedrag dat u mag aftrekken eerst verminderen met die vergoeding(en).

Gebruik voor het bepalen van de reisaftrek openbaar vervoer de volgende tabellen: 

1 januari 2024

Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km tot 15 km € 558 € 419 € 279 € 140
15 km tot 20 km € 741 € 556 € 371 € 186
20 km tot 30 km € 1.233 € 925 € 617 € 309
30 km tot 40 km € 1.529 € 1.147 € 765 € 383
40 km tot 50 km € 1.992 € 1.494 € 996 € 498
50 km tot 60 km € 2.217 € 1.663 € 1.109 € 555
60 km tot 70 km € 2.458 € 1.844 € 1.229 € 615
70 km tot 80 km € 2.543 € 1.908 € 1.272 € 636
80 km tot 90 km € 2.578 € 1.934 € 1.289 € 645
90 km en meer € 2.578 * * *

1 januari 2023

Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km tot 15 km € 509 € 382 € 255 € 128
15 km tot 20 km € 676 € 507 € 338 € 169
20 km tot 30 km € 1.126 € 845 € 563 € 282
30 km tot 40 km € 1.396 € 1.047 € 698 € 349
40 km tot 50 km € 1.819 € 1.365 € 910 € 455
50 km tot 60 km € 2.024 € 1.518 € 1.012 € 506
60 km tot 70 km € 2.244 € 1.683 € 1.122 € 561
70 km tot 80 km € 2.322 € 1.742 € 1.161 € 581
80 km tot 90 km € 2.354 € 1.766 € 1.177 € 589
90 km en meer € 2.354 * * *

1 januari 2022

Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km tot 15 km € 478 € 359 € 239 € 120
15 km tot 20 km € 635 € 477 € 318 € 159
20 km tot 30 km € 1.059 € 795 € 530 € 265
30 km tot 40 km € 1.313 € 985 € 657 € 329
40 km tot 50 km € 1.711 € 1.284 € 856 € 428
50 km tot 60 km € 1.904 € 1.428 € 952 € 476
60 km tot 70 km € 2.111 € 1.584 € 1.056 € 528
70 km tot 80 km € 2.184 € 1.638 € 1.092 € 546
80 km tot 90 km € 2.214 € 1.661 € 1.107 € 554
90 km en meer € 2.214 * * *


* De reisaftrek is in dit geval € 0,24 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2022 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.214.

1 januari 2021

Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km tot 15 km € 471 € 354 € 236 € 118
15 km tot 20 km € 626 € 470 € 313 € 157
20 km tot 30 km € 1.045 € 784 € 523 € 262
30 km tot 40 km € 1.296 € 972 € 648 € 324
40 km tot 50 km € 1.689 € 1.267 € 845 € 423
50 km tot 60 km € 1.879 € 1.410 € 940 € 470
60 km tot 70 km € 2.083 € 1.563 € 1.042 € 521
70 km tot 80 km € 2.155 € 1.617 € 1.078 € 539
80 km tot 90 km € 2.185 € 1.639 € 1.093 € 547
90 km en meer € 2.185 * * *


* De reisaftrek is in dit geval € 0,24 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2021 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.185.

Ga terug naar Woon-werkverkeer.