| * De basisbeurs voor uitwonende studenten is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand. | ||
| Thuiswonend | Uitwonend | |
| Basisbeurs | € 99,94 | € 490,46* |
| Aanvullende beurs | € 408,07 | € 434,45 |
| Rentedragende lening | € 217,72 | € 217,72 |
| Totaal | € 725,73 | € 1.142,63 |
| Thuiswonend | Uitwonend | |
| Basisbeurs | € 99,94 | € 326,16* |
| Aanvullende beurs | € 413,24 | € 439,62 |
| Rentedragende lening | € 217,72 | € 217,72 |
| Totaal | € 730,90 | € 983,50 |
| 1 jan. 2020 tot 1 aug. 2020 | Uitwonend | Thuiswonend |
| Basisbeurs | € 277,84 | € 85,13 |
| Aanvullende beurs | € 371,10 | € 348,62 |
| Lening | € 185,46 | € 185,46 |
| Totaal | € 834,40 | € 619,21 |
| 1 aug. 2020 tot 1 jan 2021 | Uitwonend | Thuiswonend |
| Basisbeurs | € 277,84 | € 85,13 |
| Aanvullende beurs | € 373,94 | € 351,46 |
| Lening | € 185,46 | € 185,46 |
| Totaal | € 837,24 | € 622,05 |
Bron: Financieel.Info