Algemene nabestaandenwet (tabellen)
Datum laatste wijziging: 8 januari 2024 | Trefwoorden: Tabel, Algemene nabestaandenwet, 2021
1 jauari 2024
Alleenstaanden
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting |
| Bruto | € 1.514,42 | € 1.514,42 |
| Loonheffing | € 278,75 | € 558,92 |
| Netto | € 1.235,67 | € 955,50 |
Verzoringsuitkering en kostendelersnorm
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting |
| Bruto | € 960,32 | € 960,32 |
| Loonheffing | € 74,17 | € 354,33 |
| Netto | € 886,15 | € 605,99 |
Wezenuitkering tot 9 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting |
| Bruto | € 498,83 | € 498,83 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 183,00 |
| Netto | € 498,83 | € 315,83 |
Wezenuitkering van 10 tot en met 15 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting |
| Bruto | € 737,79 | € 737,79 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 271,17 |
| Netto | € 737,79 | € 466,62 |
Wezenuitkering van 16 tot en met 20 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting |
| Bruto | € 976,76 | € 976,76 |
| Loonheffing | € 80,83 | € 361,00 |
| Netto | € 895,93 | € 615,76 |