| Leeftijd | Minimum loon per uur |
| 21 jaar en ouder | € 14,99 |
| 20 jaar en ouder | € 11,99 |
| 19 jaar en ouder | € 8,99 |
| 18 jaar en ouder | € 7,50 |
| 17 jaar en ouder | € 5,92 |
| 16 jaar en ouder | € 5,17 |
| 15 jaar en ouder | € 4,50 |
Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2026 bruto € 14,99 per uur (januari 2026: € 14,71 per uur). Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2026 bruto € 2.337 per maand (januari 2026: € 2.294,40 per maand).
In artikel 14, eerste tot en met derde lid, van de WML, wordt de aanpassing van het minimumloon geregeld. Het aanpassingspercentage is als volgt vastgesteld.
Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2026 zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch plan (CEP) 2026, te weten: 3,882%. Daarvan wordt de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2026 zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning 2026 uit september 2025 afgetrokken. Dit deel is namelijk bij de indexatie van januari 2026 al meegenomen, en bedraagt 0,5 x 4,056% =2,028%.
De uitkomst van deze berekening is 1,854% en vormt het niet-afgeronde aanpassingspercentage. Het (onafgeronde) wettelijk minimumloon, zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2026, wordt verhoogd met dit percentage.
Na de (wettelijke) afronding wordt het bruto wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2026 vastgesteld op € 14,99 per uur.
In totaal neemt het brutominimumuurloon voor personen van 21 jaar en ouder (na afronding) als gevolg van de indexatie per 1 juli 2026 toe met 1,90 procent ten opzichte van het uurbedrag dat gold op 1 januari 2026.
Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2026 bruto € 2.337 per maand.
Door de inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024 dient het referentiemaandloon van artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de WML niet langer als basis voor het minimumloon waarop de werknemer op grond van een dienstbetrekking recht heeft.
Het referentiemaandloon wordt gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en de indexatie van diverse uitkeringen. Het referentiemaandloon wordt op basis van de wet afgerond op een veelvoud van 60 cent. Ten opzichte van 1 januari 2026 stijgt het referentiemaandloon met 1,86 procent.
De met het wettelijk minimumuurloon corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.
Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.
Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking hiervan gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:
Ministeriële regeling ter indexatie van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2026
| Leeftijd | Minimum loon per uur |
| 21 jaar en ouder | € 14,71 |
| 20 jaar en ouder | € 11,77 |
| 19 jaar en ouder | € 8,83 |
| 18 jaar en ouder | € 7,36 |
| 17 jaar en ouder | € 5,81 |
| 16 jaar en ouder | € 5,07 |
| 15 jaar en ouder | € 4,41 |
Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 juli 2025)
Minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 juli 2025)
| Leeftijd | Minimum loon per uur |
| 21 jaar en ouder | € 14,40 |
| 20 jaar en ouder | € 11,52 |
| 19 jaar en ouder | € 8,64 |
| 18 jaar en ouder | € 7,20 |
| 17 jaar en ouder | € 5,69 |
| 16 jaar en ouder | € 4,97 |
| 15 jaar en ouder | € 4,32 |
Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur.
Het wettelijk minimumuurloon geldt voor alle werknemers vanaf 15 jaar.
Voor alle werknemers van 21 jaar en ouder geldt het vaste minimumuurloon.
Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.
Sinds 2024 zijn er geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer. Het loon per week of maand hangt af van het aantal gewerkte uren (de arbeidsduur).
Voor de arbeidsduur tellen in elk geval mee:
De arbeidsduur kan elke maand anders zijn. Dat komt doordat de ene maand meer werkdagen heeft dan de andere.
Bij het maandbedrag gaan we uit van 261 werkbare dagen per jaar in 2025. De formule is dan:
(minimumuurloon) x (uren fulltime werkweek) / 5 x 261 / 12
| Land | Minimumloon |
| Luxemburg | € 2.508,24 |
| Duitsland | € 1.997,00 |
| Nederland | € 1.995,00 |
| Belgie | € 1.955,04 |
| Verenigd Koninkrijk | € 1.929,20 |
| Ierland | € 1.909,70 |
| Frankrijk | € 1.747,20 |
| Spanje | € 1.260,00 |
| Slovenie | € 1.203,36 |
| Cyprus | € 940,00 |
| Griekenland | € 910,00 |
| Portugal | € 886,67 |
| Litouwen | € 840,00 |
| Malta | € 835,16 |
| Polen | € 811,03 |
| Tsjechie | € 728,67 |
| Estland | € 725,00 |
| Kroatie | € 700,00 |
| Slowakije | € 700,00 |
| Hongarije | € 623,77 |
| Letland | € 620,00 |
| Roemenie | € 604,41 |
| Montenegro | € 532,54 |
| Turkije | € 473,69 |
| Servie | € 460,57 |
| Bulgarije | € 398,81 |
| Albanie | € 375,80 |
| Leeftijd | per maand | per week * | per uur |
| 21 jaar en ouder | € 2.438,40 | € 562,40 | € 14,06 |
| 20 jaar | € 1.950,72 | € 450,00 | € 11,25 |
| 19 jaar | € 1.463,04 | € 337,60 | € 8,44 |
| 18 jaar | € 1.217.28 | € 281,20 | € 7,03 |
| 17 jaar | € 961,20 | € 222,00 | € 5,55 |
| 16 jaar | € 839,28 | € 194,00 | € 4,85 |
| 15 jaar | € 730,56 | € 168,80 | € 4,22 |
* per 40 uur, bij andere werkweek herrekenen
| Leeftijd | per maand | per week | per uur |
| 21 jaar en ouder | € 2.133,60 | € 492,31 | € 13,68 |
| 20 jaar | € 1.706,65 | € 393,87 | € 10,94 |
| 19 jaar | € 1.280,02 | € 295,41 | € 8,21 |
| 18 jaar | € 1.066,74 | € 246,19 | € 6,84 |
| 17 jaar | € 842,66 | € 194,47 | € 5,40 |
| 16 jaar | € 736,00 | € 169,85 | € 4,72 |
| 15 jaar | € 639,98 | € 147,69 | € 4,10 |
| Leeftijd | per maand | per week | per uur |
| 21 jaar en ouder | € 2.069,40 | € 477,55 | € 13,27 |
| 20 jaar | € 1.655,50 | € 382,05 | € 10,62 |
| 19 jaar | € 1,241,65 | € 286,55 | € 7,96 |
| 18 jaar | € 1.034,77 | € 238,80 | € 6,64 |
| 17 jaar | € 817,40 | € 188,65 | € 5,24 |
| 16 jaar | € 713,95 | € 164,75 | € 4,58 |
| 15 jaar | € 620,80 | € 143,25 | € 3,98 |
| Minimum lonen | Maand | Week | Dag |
| vanaf 21 jaar | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
| 20 jaar | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
| 19 jaar | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
| 18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
| 17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
| 16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
| 15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
| Minimum lonen | Maand | Week | Dag |
| vanaf 21 jaar | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
| 20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
| 19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
| 18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | |
| 17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
| 16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
| 15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
| Minimum lonen | Maand | Week | Dag |
| vanaf 21 jaar | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,26 |
| 20 jaar | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
| 19 jaar | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
| 18 jaar | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
| 17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
| 16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
| 15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
| Minimum lonen | Maand | Week | Dag |
| vanaf 21 jaar | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
| 20 jaar | € 1.360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
| 19 jaar | € 1.020,80 | € 235,55 | € 47,11 |
| 18 jaar | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
| 17 jaar | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
| 16 jaar | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
| 15 jaar | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
| Beroepsbegeleidende leerweg | Maand | Week | Dag |
| 20 jaar | € 1.046,10 | € 241,40 | € 48,28 |
| 19 jaar | € 893,05 | € 206,10 | € 41,22 |
| 18 jaar | € 773,95 | € 178,60 | € 35,72 |
| Minimum lonen | Maand | Week | Dag |
| vanaf 21 jaar | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
| 20 jaar | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
| 19 jaar | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
| 18 jaar | € 842,00 | € 194,40 | € 38,88 |
| 17 jaar | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
| 16 jaar | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
| 15 jaar | € 505,45 | € 116,65 | € 23,32 |
Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumloonbedragen:
| Beroepsbegeleidende leerweg | Maand | Week | Dag |
| 20 jaar | € 1.036,15 | € 239,10 | € 47,82 |
| 19 jaar | € 884,50 | € 204,10 | € 40,82 |
| 18 jaar | € 766,60 | € 176,90 | € 35,38 |
NB: Onderstaande uitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon.
(Bron: Salarisnet, 16 okt. 2020)
Ga terug naar Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).