Minimumloon (tabellen)

Datum laatste wijziging: 23 juni 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

1 juli 2023

Minimum lonen Maand Week Dag
vanaf 21 jaar € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
20 jaar € 1.596,00 € 368,30  € 73,66
19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
18 jaar €    997,50 € 230,20 € 46,04
17 jaar €    788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar €     688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar €     598,50 € 138,10 € 27,62


1 januari 2023

Minimum lonen Maand Week Dag
vanaf  21 jaar € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42
19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
18 jaar €    967,20 € 223,20
17 jaar €    764,10 € 176,35 € 35,27
16 jaar €     667,35 € 154,00 € 30,80
15 jaar €     580,30 € 133,90 € 26,78


1 januari 2022

Minimum lonen Maand Week Dag
vanaf 21 jaar € 1.725,00 € 398,10 € 79,26
20 jaar € 1.380,00 € 318,50 € 63,70
19 jaar € 1.035,00 € 238,85 € 47,77
18 jaar € 862,50 € 199,05 € 39,81
17 jaar € 681,40 € 157,25 € 31,45
16 jaar € 595,15 € 137,35 € 27,47
15 jaar € 517,50 € 119,45 € 23,89

1 juli 2021

Minimum lonen Maand Week Dag
vanaf 21 jaar € 1.701,00 € 392,55 € 78,51
20 jaar € 1.360,80 € 314,05 € 62,81
19 jaar € 1.020,80 € 235,55 € 47,11
18 jaar € 850,50 € 196,30 € 39,26
17 jaar € 671,90 € 155,05 € 31,01
16 jaar € 586,85 € 135,45 € 27,09
15 jaar € 510,30 € 117,75 € 23,55

Beroepsbegeleidende leerweg Maand Week Dag
20 jaar € 1.046,10 € 241,40 € 48,28
19 jaar € 893,05 € 206,10 € 41,22
18 jaar € 773,95 € 178,60 € 35,72



1 januari 2021

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2021 bruto per maand, per week en per dag in euro's, inclusief vakantietoeslag:
Minimum lonen Maand Week Dag
vanaf 21 jaar € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,00 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,32



Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeids­overeenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumloonbedragen:

Beroepsbegeleidende leerweg Maand Week Dag
20 jaar € 1.036,15 € 239,10 € 47,82
19 jaar € 884,50 € 204,10 € 40,82
18 jaar € 766,60 € 176,90 € 35,38

NB: Onderstaande uitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon.

  • Participatiewet
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Ziektewet (ZW)
  • Toeslagenwet (TW)

(Bron: Salarisnet, 16 okt. 2020)

Ga terug naar Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).